| 序号 | 专利名称 | 专利号 | 专利类型 | 授权布告日 | 期限 |
| 1 | 一种无氰镀银电镀液及造备步骤 | 2020106704564 | 发现专利 | 2021.4.6 | 2020.7.13-2040.7.12 |
| 2 | 一种无氰碱铜电镀液及其使用步骤 | 201911376348X | 发现专利 | 2021.4.6 | 2019.12.27-2039.12.26 |
| 3 | 一种用于水平沉铜的离子钯活化液及其造备步骤 | 202010783640X | 发现专利 | 2021.3.23 | 2020.08.06-2040.08.05 |
| 4 | 一种水平沉铜液及其造备步骤 | 2020107770830 | 发现专利 | 2021.3.23 | 2020.08.05-2040.08.04 |
| 5 | 一种三价铬电镀溶液及其造备步骤 | 2020101515975 | 发现专利 | 2021.2.23 | 2020.03.06-2040.03.05 |
| 6 | 镀锌电镀液及其造备步骤 | 201910957488X | 发现专利 | 2021.2.19 | 2019.10.10-2039.10.09 |
| 7 | 一种铜面微蚀剂及其造备步骤 | 2019105231679 | 发现专利 | 2020.12.29 | 2019.6.17-2039.6.16 |
| 8 | 一种化学镀锡液及其造备步骤 | 2019107091964 | 发现专利 | 2020.12.25 | 2019.8.1-2039.7.31 |
| 9 | 一种钢铁件无氰碱性电镀铜液及其造备步骤 | 2019114156234 | 发现专利 | 2020.11.13 | 2019.12.31-2039.12.30 |
| 10 | 一种造作光伏资料切割用金刚石线电镀液及其造备步骤 | 2019113802319 | 发现专利 | 2020.11.06 | 2019.12.27-2039.12.26 |
| 11 | 一种拥有深邃镀能力的VCP镀铜光亮剂及其造备步骤 | 2019108174428 | 发现专利 | 2020.10.09 | 2019.08.30-2039.08.29 |
| 12 | 螺纹钢水性阻锈剂 | 2017111920186 | 发现专利 | 2020.08.14 | 2017.11.24-2037.11.23 |
| 13 | 铝合金电镀锡液及其造备步骤 | 2019106865173 | 发现专利 | 2020.08.04 | 2019.07.26-2039.07.25 |
| 14 | 一种太阳能电池用镀铜液及其造备步骤 | 2019106993631 | 发现专利 | 2020.08.04 | 2019.07.31-2039.07.30 |
| 15 | 一种太阳能电池用镀锡液及其造备步骤 | 2019106079645 | 发现专利 | 2020.08.04 | 2019.07.08-2039.07.07 |
| 16 | 一种利用于无引线电子元件的镀锡或锡铅合金的镀液及其造备步骤和电镀步骤 | 2018109907648 | 发现专利 | 2020.7.21 | 2018.08.28-2038.08.27 |
| 17 | 一种光伏汇流焊带镀铜液及其造备步骤 | 2019106586620 | 发现专利 | 2020.06.30 | 2019.07.22-2039.07.21 |
| 18 | 无氰碱性电镀铜液及其造备和在挠性印刷线路板中的利用 | 2019108118038 | 发现专利 | 2020.06.30 | 2019.08.30-2039.08.29 |
| 19 | 一种电镀锡增长剂及其造备步骤 | 2019106466559 | 发现专利 | 2020.06.16 | 2019.07.17-2039.07.16 |
| 20 | 预渗入剂组合物、预渗入剂、镀铜预处置步骤和无氰镀铜步骤 | 2019104455672 | 发现专利 | 2020.06.05 | 2019.05.27-2039.05.26 |
| 21 | 无氰碱性镀铜电镀液 | 2017113403610 | 发现专利 | 2019.08.09 | 2017.12.14-2037.12.13 |
| 22 | 一种铝及铝合金除膜剂及其利用 | 201710931051X | 发现专利 | 2019.06.18 | 2017.10.09-2037.10.08 |
| 23 | PA10T工程塑料的无铬表表微蚀步骤 | 2016106398825 | 发现专利 | 2018.07.13 | 2016.08.05-2036.08.04 |
| 24 | 用于铬锆铜合金的电解刻蚀剂和电解刻蚀步骤 | 2016106399781 | 发现专利 | 2018.06.19 | 2016.08.05-2036.08.04 |
| 25 | 镀银光亮剂及其造备步骤 | 2015104877229 | 发现专利 | 2018.05.15 | 2015.08.05-2035.08.04 |
| 26 | 一种高不变型化学镀镍溶液及化学镀步骤 | 2015102058321 | 发现专利 | 2017.08.01 | 2015.04.27-2035.04.26 |
| 27 | 一种Ni-W-Fe-Co合金电镀液及其电镀工艺 | 2012100647633 | 发现专利 | 2015.06.17 | 2012.03.13-2032.03.12 |
| 28 | 一种低泡型载体光亮剂及其使用步骤 | 2011103663101 | 发现专利 | 2013.11.27 | 2011.11.17-2031.11.16 |
| 29 | 无氰沉锌溶液及使用该溶液的铝轮毂无氰电镀步骤 | 2009100402263 | 发现专利 | 2011.08.10 | 2009.06.12-2029.06.11 |
| 30 | 无氰高密度铜电镀液及使用该镀液的铝合金轮毂电镀工艺 | 2007100277851 | 发现专利 | 2011.01.05 | 2007.04.28-2027.04.27 |
| 31 | 一种用于造备PCB药水的纯水造备设备 | 2020217164546 | 实用新型 | 2021.4.2 | 2020.8.17-2030.8.16 |
| 32 | 一种含有二维码识此外打包机 | 2020217163327 | 实用新型 | 2021.3.23 | 2020.08.17-2030.08.16 |
| 33 | 一种预防反映液逆流的逆向阀设备 | 2020217163219 | 实用新型 | 2021.3.23 | 2020.08.17-2030.08.16 |
| 34 | 一种用于PCB药水的自动装料装置 | 202021716545X | 实用新型 | 2021.3.16 | 2020.08.17-2030.08.16 |
| 35 | 一种用于预防电路板孔破的整孔槽 | 2020217163257 | 实用新型 | 2021.2.19 | 2020.08.17-2030.08.16 |
| 36 | 一种太阳能电池板造作用镀锡溶液杂质去除设备 | 2019217932618 | 实用新型 | 2020.08.21 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 37 | 一种电镀液净化用离子膜过滤装置的进液装置 | 2019217932656 | 实用新型 | 2020.08.28 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 38 | 一种塑料电镀亲水处置设备 | 201921747831X | 实用新型 | 2020.08.28 | 2019.10.16-2029.10.15 |
| 39 | 一种光伏资料出产用离心过滤滤芯更换机构 | 2019217933112 | 实用新型 | 2020.8.11 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 40 | 一种铝氧化工艺雾面处置设备 | 201921741847X | 实用新型 | 2020.7.14 | 2019.10.16-2029.10.15 |
| 41 | 一种太阳能电池造作用的便于更换的离子膜过滤板 | 201921793236X | 实用新型 | 2020.6.26 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 42 | 一种太阳能电池出产过程中的有机杂质去除装置 | 2019217933131 | 实用新型 | 2020.6.26 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 43 | 一种五金件防护性镀层彩色钝化设备 | 2019217417528 | 实用新型 | 2020.6.23 | 2019.10.16-2029.10.15 |
| 44 | 一种电镀液净化用离子膜过滤层表表附着物的算帐机构 | 2019217932374 | 实用新型 | 2020.6.19 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 45 | 一种太阳能电池出产废水处置设备 | 2019217932637 | 实用新型 | 2020.6.19 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 46 | 一种光伏资料出产的离心过滤机的卸料装置 | 2019217932834 | 实用新型 | 2020.6.16 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 47 | 一种PCB图形电镀去钻污装夹工装 | 2019217418499 | 实用新型 | 2020.6.16 | 2019.10.16-2029.10.15 |
| 48 | 一种通用五金合金件超声波预浸设备 | 201921747775X | 实用新型 | 2020.6.16 | 2019.10.16-2029.10.15 |
| 49 | 一种拥有冷却与加热复合职能的搅拌罐 | 2019212329732 | 实用新型 | 2020.6.9 | 2019.7.31-2029.7.30 |
| 50 | 一种拥有循环冷却职能的搅拌罐 | 2019211898327 | 实用新型 | 2020.6.9 | 2019.7.26-2029.7.25 |
| 51 | 一种可预防液体飞溅的搅拌罐 | 201921208001X | 实用新型 | 2020.6.9 | 2019.7.26-2029.7.25 |
| 52 | 一种合用于粉末状混合物的搅拌机 | 2019212078607 | 实用新型 | 2020.6.9 | 2019.7.26-2029.7.25 |
| 53 | 一种太阳能电池板出产的粘接工艺设备 | 2019217931704 | 实用新型 | 2020.6.9 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 54 | 一种太阳能电池造作用电镀铜溶液净扮装置 | 2019217932815 | 实用新型 | 2020.6.9 | 2019.10.23-2029.10.22 |
| 55 | 一种新型搅拌叶片 | 2019212330123 | 实用新型 | 2020.6.9 | 2019.7.31-2029.7.30 |
| 56 | 一种拥有预防粉末原料飞溅的搅拌机 | 2019212422286 | 实用新型 | 2020.5.8 | 2019.8.1-2029.7.31 |
| 57 | 一种合用于固液混合物原料的搅拌机 | 2019212329751 | 实用新型 | 2020.5.8 | 2019.7.31-2029.7.30 |
| 58 | 一种拥有循环加热职能的搅拌罐 | 2019211973101 | 实用新型 | 2020.5.8 | 2019.7.26-2029.7.22 |
| 59 | 一种搅拌机用高效螺旋搅拌叶片 | 2019211678083 | 实用新型 | 2020.5.8 | 2019.7.23-2029.7.22 |
| 60 | 一种拥有预防异物跌落职能的搅拌罐 | 2019211678098 | 实用新型 | 2020.5.8 | 2019.7.23-2029.7.22 |
| 序号 | 打算名称 | 项目名称 | 项目级别 | 项目主管部门 | 立项年份 |
| 1 | 国度沉点研发打算"高机能造作技术与沉大设备"项目 | 高不变绿色化电镀工艺技术与成套设备 | 国度级 | 科技部 | 2023 |
| 2 | 节能沉点工程、循环经济和资源节约沉大示范项目及沉点工业传染治理工程 | j9游戏新科代替氰化电镀的高密度铜电镀循环经济关键技术产业化示范项目 | 国度级 | 国度发改委 | 2013 |
| 3 | 广东省工程技术钻研中心 | 广东省绿色电镀(j9游戏)工程技术钻研中心 | 省级 | 广东省科技厅 | 2015 |
| 4 | 广州市企业研发机构建设项目 | 广州市j9游戏绿色电镀工程研发机构 | 市级 | 广州市科技局 | 2015 |
| 序号 | 荣誉 | 授予单元 | 功夫 |
| 1 | 广东省环境�;た蒲Ъ际踅比冉� | 广州市人民当局 | 2013年8月 |
| 2 | 广东省清洁出产技术中心 | 广东省经济和信息化委员会、广东省科学技术厅 | 2013年12月 |
| 3 | 广东省清洁出产技术服务单元 | 广东省经济和信息化委员会、广东省科学技术厅、广东省环境�;ぬ� | 2012年6月 |
| 4 | 广州市创新型试点企业 | 广州市科技和信息化工作辅导幼组办公室 | 2013年2月 |
| 5 | 2018年度瞪羚企业 | 广州开发区科技创新局 | 2018年12月 |
| 6 | 2019年度瞪羚企业 | 广州开发区科技创新局 | 2019年12月 |
| 7 | 第六届中国创新创业大赛(广东赛区)成长组新资料行业三等奖 | 中国创新创业大赛组委会(广东省科学技术厅主办,广东省出产力推进中心、广东省粤科金融集团、广东粤生科融科技发展有限公司共同承办) | 2017年8月 |
| 8 | 表表处置行业技术创新奖 | 第十届广州国际表表处置展览会组委会 | 2013年5月 |
| 9 | 广东省自主创新示范企业 | 广东省企业结合会、广东省企业家协会 | 2014年12月 |
| 10 | 广东省清洁出产协会常务理事单元 | 广东省清洁出产协会 | 2012年7月 |
| 11 | 高耐蚀氯化钾镀锌增长剂和三价铬钝化剂的钻研及产业化项目获得科学技术嘉奖 | 广州市人民当局 | 2013年8月 |
| 12 | 电镀行业无氰高密度铜工艺关键技术及其产业化项目被登记广东省科学技术成就 | 广东省科学技术厅 | 2010年5月 |
| 13 | 电镀行业无氰高密度铜工艺关键技术及其产业化项目获得广东省环境�;た蒲Ъ际踅� | 广东省环境�;ぬ� | 2012年5月 |
| 14 | 镍基合金代铬电镀工艺项目被登记为广州市科学技术成就 | 广州市科技和信息化局 | 2013年5月 |
| 15 | 高硅铝合金四元无氰沉锌工艺项目被登记为广州市科学技术成就 | 广州市科技和信息化局 | 2013年5月 |
| 16 | 低泡型氯化钾镀锌增长剂获得2017年广东省高新技术产品认定 | 广东省高新技术企业协会 | 2017年12月 |
| 17 | 无氰高密度铜镀液获得2017年广东省高新技术产品认定 | 广东省高新技术企业协会 | 2017年12月 |
| 18 | SF-无氰碱性镀铜获得2018年广东省高新技术产品认定 | 广东省高新技术企业协会 | 2018年12月 |
| 19 | SF-无氰沉锌剂获得2018年广东省高新技术产品认定 | 广东省高新技术企业协会 | 2018年12月 |
| 20 | SF-环保除垢剂获得2019年广东省高新技术产品认定 | 广东省高新技术企业协会 | 2019年12月 |
| 21 | SF-低氯化钾镀锌增长剂获得2019年广东省高新技术产品认定 | 广东省高新技术企业协会 | 2019年12月 |
| 22 | SF-无氰碱铜增长剂获得2020年广东省高新技术产品认定 | 广东省高新技术企业协会 | 2021年4月 |
| 23 | SF-水溶性氯化钾镀锌增长剂获得2020年广东省高新技术产品认定 | 广东省高新技术企业协会 | 2021年4月 |
| 24 | SF-高效金属除油粉获得2020年广东省高新技术产品认定 | 广东省高新技术企业协会 | 2021年4月 |
| 25 | 广东省知识产权示范企业 | 广东知识产权�;ば� | 2020年12月 |
公司地址:南京市鼓楼区云南北路83号1007室
联系电话:025-85863192
公司地址:广州市中新广州知识城凤凰三横路57号
电话:020-32058269 020-32077089
公司地址:广州市中新广州知识城凤凰三横路57号
电话:020-32058269 020-32077089